種類 | 高性能預置計數器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
位數 | 6位數字 |
字符高度 | 10毫米 |
計數方式 | 加減 |
計數范圍 | -99999 – +999999 |
計數速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
設定階段數 | 1階段/2階段/1階段+預測設置(取決于型號) |
設定位數 | 6位數字 |
設定范圍 | -99999 – +999999 |
預測設置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
復位方法 | 遙控&前置&自動 |
接點輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出(1A 接點)/ 繼電器輸出(1C 接點)/ |
輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
預定標 | 乘法/除法設置 |
記憶 | E2PROM(10年,重寫次數:10萬次) |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時) 約 1.2 W(24 VDC 時) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) |
功能 | 輸入禁止/小數點位置/寫入設定/按鍵保護 |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
評論 | 多功能型 |
熱門關鍵詞:
CT-5100WP東洋CUSTOM 防水數字溫度計 (K熱電偶型) CT-410WP池田屋!!東洋CUSTOM 防水筆型數字溫度計 Aerostat XC2池田屋供應!!SIMCO思美高 臺式離子風機 Aerostat PC2SIMCO思美高 離子風機 通用型 臺式風機
XC AC 型池田屋現貨--SIMCO思美高 臺式靜電消除風扇 THG -01東洋CUSTOM 溫濕度計 紅外熱成像儀 EC-03N東洋CUSTOM EcoKeeper® 簡易功率計 電力計 WT-02N池田屋供應??!東洋CUSTOM 24小時定時器
WT-03N東洋CUSTOM 周定時器 每周可組合 20 對 SRK-200SHINKA新科 結構緊湊 高頻超聲波反應器 SRK-100SHINKA新科 高頻超聲波反應器 高校實驗室用 SRT 40-01池田屋!!SHINKA新科 超音波強化化學反応
SRT 30-01SHINKA新科 流通管式超音波反応器 SRT系列 SRT 25-01直發!!SHINKA新科 流通管式超音波反応器 SR-1500直發??!SHINKA 新科 間歇式超聲波反應器 SR-500池田屋優勢--SHINKA新科間歇式超聲波反應器